Harga Konblok Per Meter – Nilai finansial dalam rupiah guna mentransfer kepemilikan material konblok dengan kualitas dan voluma per meter. dan konblok itu sendiri berfungsi untuk lapisan jalan atau peningkatan satu areal property.
Estimasi Kenaikan Harga Paving block atau konblok
Peningkatan jalan atau areal parkiran ada pilihan seperti aspal, cor beton dan pemapingan, namun Perbandingan material lain, harga konblok memang lumayan bersahabat. berapakah harga pada tahun 2020? Sama seperti yang kita kenali, harga bahan baku konstruksi terus naik tiap tahunnya.
Baca :
Kenaikan bahan material hampir semua meningkat setiap tahun seperti material lain seperti pasir, batu bata, kerikil, kayu, besi dan sebagainya ikut juga bertambah. Oleh karenanya, ketahui up-date harga material konstruksi terkini benar-benar diperlukan.
Dengan ketahui harga itu, kamu jadi dapat mengestimasikan berapakah ongkos pembangunan jalan yang penting disiapkan.
Harga konblok Per Meter 2021
Pembagian harga menurut kualitas Yaitu ada konblok K300, konblok K400 dan konblok K500. simbol “K” yang artinya kateristik kekuatan paving block, berikut perbedaan harga menurut kateristik:
Daftar Harga Konblok Per Meter
| NO | MODEL | UKURAN | K300 | K350 | K400 | JMH/M2 |
| 01 | BATA | 21-10,5-6 CM | 75000 | 85000 | 95000 | 44 |
| 02 | BATA | 21-10,5-8 CM | 85000 | 95000 | 105000 | 44 |
| 03 | BATA | 21-10,5-10CM | 110000 | 125000 | 145000 | 44 |
| 04 | HEXAGONAL | 20-20-6 CM | 75000 | 85000 | 95000 | 27 |
| 05 | HEXAGONAL | 20-20-6 CM | 85000 | 95000 | 105000 | 27 |
| 06 | CACING | 22,5-11,2-6 CM | 80000 | 90000 | 100000 | 39 |
| 07 | CACING | 22,5-11,2-8 CM | 90000 | 100000 | 110000 | 39 |
| 08 | KUBUS | 10,5-10,5-6 CM | 80000 | 90000 | 100000 | 88 |
| 09 | KUBUS | 10,5-10,5-6 CM | 90000 | 100000 | 110000 | 88 |
| 10 | UBIN FULL | 21-21-6 CM | 75000 | 85000 | 95000 | 22 |
| 11 | UBIN FULL | 21-21-8 CM | 85000 | 95000 | 105000 | 22 |
| 12 | UBIN SET | 21-21-8 CM | 110000 | 120000 | 130000 | 22 |
| 13 | TRIHEX | 19,6-9,6- 6CM | 80000 | 90000 | 100000 | 39 |
| 14 | TRIHEX | 19,6-9,6- 6CM | 90000 | 100000 | 110000 | 39 |
| 18 | 3DIMENSI | – | 110000 | 120000 | 130000 | 30 |
| 19 | 3DIMENSI | – | 120000 | 130000 | 140000 | 30 |
Bila informasi diatas kurang jelas, anda dapat menghubungi kami melalui kontak whatsapp kami. Harga konblok per meter

Komentar
Posting Komentar